| 環境保全学特論 | 森林資源生態系を基盤とした循環型社会の理論 |
| 授業概要 | 20世紀の驚異的な科学技術の発展は、一方では、地球環境悪化という「負の遺産」を21世紀に持ち込んでいる。この「負の遺産」は人間が科学技術によって、よりよい生存環境のためにつくりかえてきた自然が、人間自らの生存環境を危うくしているという関係にある。この科学技術と人間生存環境との関係を、人間と自然との対峙という科学技術の発展の過程のなかで理解させ、自然と人間が乖離しない環境保全型社会のシステムを自然生態系における循環系の理論(水・熱・物質循環システム)とその循環システムによる環境保全機能から解説し、その実現に向けた具体的な方策を考察する。具体例として、「緑のダム」について、サイエンスと行政の関係、川辺川ダム問題を取り上げる。 |
| 時間割 | 月曜日3限 |
| 受講形態 | 遠隔講義 (各大学の遠隔講義システム設置場所で受講可) |
| 単位 | 後期2単位 |
| 担当教員 | 小川 滋教授 |
| 達成目標 | 現代の社会環境悪化の歴史的経緯とその基本的思想の変遷を理解し、21世紀の循環型社会へ向けた実践的研究活動として、「緑のダム」および「川辺川ダム」問題をとりあげ、問題解決能力を養う。 |
| 成績評価方法 | 出席と授業テーマごとのレポート、ディスカッションへの参加などを総合的に評価する。 |
| テキスト・参考書 | 参考書;思想史のなかの科学(伊東,広重,村上:平凡社),緑のダム(蔵治・保屋野;築地書館) |
| この科目の履修に際して | 【履修条件】とくに条件は付けない。 【予習方法】思想史のなかの科学(伊東,広重,村上:平凡社), 緑のダム(蔵治・保屋野;築地書館)を読み、内容を整理する。 【復習方法】講義・ディスカッションの内容のもとに、テーマごと に課題を設定し、レポートを作成する。 |
| ■環境保全学特論の開講予定表 | ||||||
| 日時 /時限 |
種別 | 授業項目 | 担当教員 | 関連資料 | 受講場所 | 備考 |
| 2011年 9月26日 3時限 |
初回 | 人類史の展望 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 10月3日 3時限 |
普通 | 科学革命以前の科学 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 10月17日 3時限 |
休講 | |||||
| 2011年 10月24日 3時限 |
普通 | 19世紀の様相 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 10月31日 3時限 |
休講 | |||||
| 2011年 11月7日 3時限 |
普通 | 自然科学の再編 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 11月14日 3時限 |
普通 | 現代文明と科学 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 11月21日 3時限 |
普通 | 「緑のダム」問題の経緯 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 11月28日 3時限 |
普通 | 「緑のダム」の科学 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 12月5日 3時限 |
普通 | 「緑のダム」の機能評価 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 12月12日 3時限 |
普通 | 「緑のダム」論争 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2011年 12月19日 3時限 |
普通 | 川辺川ダム」問題の争点と住民集会 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2012年 1月16日 3時限 |
普通 | 熊本県知事見解と国交省の対応 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2012年 1月23日 3時限 |
普通 | 地域再生と森林環境税 | 小川 滋教授 | B棟6F・遠隔講義室 | ||
| 2012年 1月30日 3時限 |
休講 | |||||
〒811-0295
福岡県福岡市東区和白東3-30-1
(福岡工業大学内)
TEL: 092-606-7430
FAX: 092-606-7445
E-mail: conso@fit.ac.jp